公牛
已结束
129
-
138
凱爾特人
比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 公牛
- 凱爾特人
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉-武切維奇 | 中鋒 | 34 | 11/16 | 6/9 | 4/6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
紮克-拉文 | 前鋒 | 35 | 11/22 | 4/11 | 3/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
朗素波爾 | 22 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
托瑞·克雷格 | 13 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
塔倫·霍頓-塔克 | 14 | 6/7 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
科比·懷特 | 後衛 | 33 | 3/11 | 1/7 | 4/5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
傑倫·史密斯 | 14 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
約什-吉迪 | 後衛 | 24 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
阿約·多蘇穆 | 前鋒 | 32 | 5/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
達倫-特裏 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
朱利安·菲利普斯 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
馬塔斯·布澤利斯 | 5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
更新時間: