快船
已结束
113
-
104
馬刺
比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 快船
- 馬刺
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特倫斯-曼恩 | 前鋒 | 19 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
德裏克-瓊斯 | 前鋒 | 22 | 4/10 | 2/6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
伊維察-祖巴茨 | 中鋒 | 37 | 6/17 | 0/0 | 5/5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
諾曼鮑威爾 | 後衛 | 34 | 7/15 | 5/8 | 4/5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
詹姆斯-哈登 | 後衛 | 33 | 6/10 | 3/5 | 2/4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
卡伊·瓊斯 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
尼古拉斯-巴圖姆 | 20 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
凱文-波特 | 19 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
克裏斯-鄧恩 | 25 | 4/9 | 2/5 | 1/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
阿米爾·科菲 | 26 | 8/10 | 5/6 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
更新時間: