深圳
已结束
114
-
95
北控

比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 深圳
- 北控
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周鵬 | 22 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
克拉倫斯-威姆斯 | 25 | 7/9 | 3/6 | 0/0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | ||
任駿威 | 23 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
賀希寧 | 前鋒 | 33 | 5/10 | 5/10 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | |
特雷弗·湯普森 | 12 | 3/3 | 0/1 | 4/5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
容子峰 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
盧鵬羽 | 前鋒 | 42 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
耶利米·蒂爾蒙 | 中鋒 | 19 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
王浩然 | 前鋒 | 19 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
馬明坤 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
劉長江 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
約翰遜 | 後衛 | 27 | 7/12 | 2/4 | 5/6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 25 |
更新時間: