比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 富勒姆
- 布倫特福德
有利
1、戰意:富勒姆目前在英超聯賽排名第12名,球隊需進一步提升排名;2、主場:球隊在本賽季坐鎮主場的4輪賽事,取得2勝1平1負的不俗戰績;3、進攻:在近10場比賽,富勒姆均能夠取得進球,進攻穩定;4、球員:主力中衛安德森在本輪賽事能夠解禁復出,防守端幫助極大;5、數據:在近6場相同數據的賽事,富勒姆有其中的4場能夠擊穿數據;
缺席
卡洛斯·維尼修斯(疑似傷病) ,喬爾格.昆卡(傷病) ,卡斯塔內(腿筋受傷) ,佩雷拉(疑似傷病) 盧基奇(肩傷) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 1 | 布倫特福德 |
2024-05-04 | 英超 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2023-08-19 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 3 | 布倫特福德 |
2023-07-24 | 球會友誼 | 富勒姆 | 3 - 2 | 布倫特福德 |
2023-03-07 | 英超 | 布倫特福德 | 3 - 2 | 富勒姆 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 英超 | 埃弗頓 | 1 - 1 | 富勒姆 |
2024-10-19 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 3 | 阿斯頓維拉 |
2024-10-05 | 英超 | 曼徹斯特城 | 3 - 2 | 富勒姆 |
2024-09-28 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0 - 1 | 富勒姆 |
2024-09-21 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 1 | 紐卡斯爾聯 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 狼隊 |
2024-12-01 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2024-12-04 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 布萊頓 |
2024-12-07 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 阿森納 |
2024-12-14 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 富勒姆 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 英聯杯 | 布倫特福德 | 1(5) - 1(4) | 謝周三 |
2024-10-26 | 英超 | 布倫特福德 | 4 - 3 | 伊普斯維奇 |
2024-10-19 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 2 - 1 | 布倫特福德 |
2024-10-05 | 英超 | 布倫特福德 | 5 - 3 | 狼隊 |
2024-09-28 | 英超 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 西漢姆聯 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 埃弗頓 | 0 - 0 | 布倫特福德 |
2024-11-30 | 英超 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 萊斯特城 |
2024-12-05 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0 - 0 | 布倫特福德 |
2024-12-07 | 英超 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 紐卡斯爾聯 |
2024-12-14 | 英超 | 切爾西 | 0 - 0 | 布倫特福德 |
更新時間: