本菲卡
已结束
4
-
1
波爾圖
比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 本菲卡
- 波爾圖
缺席
亞力山大巴爾(疑似傷病) ,吉安盧卡·普雷斯蒂亞尼(腳踝損傷) ,古維亞(肩傷) ,萊安德羅.巴雷羅(腿筋受傷)
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 葡超 | 本菲卡 | 4 - 1 | 波爾圖 |
2024-03-04 | 葡超 | 波爾圖 | 5 - 0 | 本菲卡 |
2023-09-30 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 0 | 波爾圖 |
2023-08-10 | 葡超杯 | 本菲卡 | 2 - 0 | 波爾圖 |
2023-04-08 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波爾圖 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 | 本菲卡 |
2024-11-03 | 葡超 | 法倫斯 | 1 - 2 | 本菲卡 |
2024-10-28 | 葡超 | 本菲卡 | 5 - 0 | 裏奧阿維 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 1 - 3 | 費耶諾德 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 4 - 0 | 馬德裏競技 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 歐冠杯 | 摩納哥 | 0 - 0 | 本菲卡 |
2024-12-02 | 葡超 | 阿羅卡 | 0 - 0 | 本菲卡 |
2024-12-09 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 吉馬良斯 |
2024-12-12 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0 - 0 | 博洛尼亞 |
2024-12-16 | 葡超 | AVS | 0 - 0 | 本菲卡 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 歐羅巴杯 | 拉齊奧 | 2 - 1 | 波爾圖 |
2024-11-04 | 葡超 | 波爾圖 | 4 - 0 | 埃斯托裏爾 |
2024-11-01 | 葡聯杯 | 波爾圖 | 2 - 0 | 摩裏倫斯 |
2024-10-29 | 葡超 | AVS | 0 - 5 | 波爾圖 |
2024-10-25 | 歐羅巴杯 | 波爾圖 | 2 - 0 | 霍芬海姆 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 歐羅巴杯 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 波爾圖 |
2024-12-03 | 葡超 | 波爾圖 | 0 - 0 | 卡薩比亞 |
2024-12-09 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 波爾圖 |
2024-12-13 | 歐羅巴杯 | 波爾圖 | 0 - 0 | 中日德蘭 |
2024-12-16 | 葡超 | 波爾圖 | 0 - 0 | 阿馬多拉 |
更新時間: