利物浦
未开始
-
皇家馬德裏
比赛信號
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:xcl45600@outlook.com
- 利物浦
- 皇家馬德裏
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 1 - 0 | 利物浦 |
2023-02-22 | 歐冠杯 | 利物浦 | 2 - 5 | 皇家馬德裏 |
2022-05-29 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 1 | 皇家馬德裏 |
2021-04-15 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 皇家馬德裏 |
2021-04-07 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 3 - 1 | 利物浦 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 0 - 1 | 利物浦 |
2024-10-20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 切爾西 |
2024-10-05 | 英超 | 水晶宮 | 0 - 1 | 利物浦 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 利物浦 | 2 - 0 | 博洛尼亞 |
2024-09-29 | 英超 | 狼隊 | 1 - 2 | 利物浦 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 英超 | 阿森納 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 布萊頓 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 布萊頓 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 5 - 2 | 多特蒙德 |
2024-10-20 | 西甲 | 塞爾塔 | 1 - 2 | 皇家馬德裏 |
2024-10-06 | 西甲 | 皇家馬德裏 | 2 - 0 | 比利亞雷亞爾 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 裏爾 | 1 - 0 | 皇家馬德裏 |
2024-09-30 | 西甲 | 馬德裏競技 | 1 - 1 | 皇家馬德裏 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 西甲 | 皇家馬德裏 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
2024-11-03 | 西甲 | 巴倫西亞 | 0 - 0 | 皇家馬德裏 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 0 - 0 | AC米蘭 |
2024-11-11 | 西甲 | 皇家馬德裏 | 0 - 0 | 奧薩蘇納 |
2024-11-25 | 西甲 | 萊加內斯 | 0 - 0 | 皇家馬德裏 |
更新時間: